奥锐特药业股份有限公司
Aurisco Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
15
15 products shown
🇺🇸 DMF
24
24 products shown
🇪🇺 CEP
11
11 products shown
Total
50
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (15)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Abiraterone 醋酸阿比特龙 | 154229-19-3 | Class A | Y20190000640 |
| Apalutamide 阿帕他胺 | 956104-40-8 | Class A | Y20240000148 |
| Bepotastine Besilate 苯磺贝他斯汀 | 190786-44-8 | Class A | Y20180001606 |
| Betamethasone 二丙酸倍他米松 | 5593-20-4 | Class A | Y20230000658 |
| Budesonide 布地奈德 | 51333-22-3 | Class I | Y20250000390 |
| Enzalutamide 氘恩扎鲁胺 | 915087-33-1 | Class A | Y20200000588 |
| Eplerenone 依普利酮 | 107724-20-9 | Class A | Y20240001120 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | Class I | Y20250000120 |
| Fluticasone 丙酸氟替卡松 | 90566-53-3 | Class A | Y20190007020 |
| Fluticasone Furoate 糠酸氟替卡松 | 397864-44-7 | Class A | Y20200001122 |
| Mometasone 糠酸莫米松一水合物 | 105102-22-5 | Class A | Y20220001115 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | Class A | Y20190000368 |
| Relugolix 瑞卢戈利 | 737789-87-6 | Class I | Y20240001152 |
| Tenofovir Alafenamide 富马酸丙酚替诺福韦 | 379270-37-8 | Class A | Y20190000895 |
| Tenofovir Disoproxil 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | Class A | Y20170001514 |
🇺🇸 DMF 注册 (24)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 16 Beta Methyl Epoxide | 981-34-0 | - | 2019-12-27 |
| 16-alpha-hydroxyprednisolone | 13951-70-7 | - | 2014-08-08 |
| 9-(2-phosphonyimethoxypropyl) Adenine | 147127-20-6 | - | 2009-03-10 |
| 9-(2-phosphonylmethoxypropyl) Adenine | 147127-20-6 | - | 2009-02-10 |
| 9-(2-phosphonylmethoxypropyl) Adenine (pmpa) | 147127-20-6 | - | 2016-07-11 |
| Abiraterone Acetate 醋酸阿比特龙 | 154229-18-2 | - | 2017-03-03 |
| Apalutamide 阿帕他胺 | 956104-40-8 | - | 2024-05-05 |
| Betamethasone 二丙酸倍他米松 | 5593-20-4 | - | 2021-04-16 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | - | 2020-01-22 |
| Budesonide 布地奈德 | 51333-22-3 | - | 2025-01-26 |
| Didanosine 去羟肌苷 | 69655-05-6 | - | 2010-04-16 |
| Enzalutamide 氘恩扎鲁胺 | 915087-33-1 | - | 2020-06-24 |
| Eplerenone 依普利酮 | 107724-20-9 | - | 2013-12-25 |
| Finerenone HS236 | 1050477-31-0 | - | 2024-10-29 |
| Flumethasone 特戊酸氟米松 | 2135-17-3 | - | 2006-11-01 |
| Flumethasone Acid | 28416-82-2 | - | 2020-03-20 |
| Fluticasone Furoate 糠酸氟替卡松 | 397864-44-7 | - | 2019-03-21 |
| Fluticasone Propionate (crude) | 80474-14-2 | - | 2019-11-04 |
| Fluticasone Propionate USP 氟替卡松 丙酸盐 | 80474-14-2 | - | 2007-01-17 |
| Mometasone Furoate USP, Non-sterile Bulk | 83919-23-7 | - | 2007-12-11 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | - | 2009-11-30 |
| Relugolix 瑞卢戈利 | 737789-87-6 | - | 2024-07-05 |
| Tenofovir Alafenamide Fumarate 富马酸丙酚替诺福韦 | 1392275-56-7 | - | 2020-05-11 |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate 酒石酸替诺福韦二吡呋酯 | 201341-05-1 | - | 2014-07-14 |
🇪🇺 CEP 注册 (11)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Betamethasone 二丙酸倍他米松 | 5593-20-4 | CEP 2022-196 - Rev 02 | - |
| Betamethasone Valerate 倍他米松 | 2152-44-5 | CEP 2021-120 - Rev 02 | - |
| Budesonide, Micronised 布地奈德 | 51333-22-3 | CEP 2025-046 - Rev 00 | - |
| Eplerenone 依普利酮 | 107724-20-9 | R1-CEP 2015-268 - Rev 00 | - |
| Eplerenone, Process Code - Eplb, Micronised (fa, Fc) | 107724-20-9 | CEP 2019-028 - Rev 02 | - |
| Fluticasone Furoate, Micronised 糠酸氟替卡松 | 397864-44-7 | CEP 2022-238 - Rev 01 | - |
| Fluticasone Propionate | 80474-14-2 | R1-CEP 2007-060 - Rev 05 | - |
| Fluticasone Propionate, Process Fcpb | 80474-14-2 | CEP 2023-360 - Rev 00 | - |
| Mometasone Furoate | 83919-23-7 | CEP 2008-094 - Rev 05 | - |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | R1-CEP 2016-218 - Rev 00 | - |
| Pregabalin, Process Code Prea, Milled And Sieved 普瑞巴林 | 148553-50-8 | CEP 2019-073 - Rev 02 | - |
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-04-09 07:23:01