浙江竹子制药有限公司
Zhejiang Bamboo Pharmaceuticals Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
5
5 products shown
🇺🇸 DMF
7
7 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
15
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (5)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Benzocaine 苯佐卡因 | 94-09-7 | Class I | Y20230000812 |
| Etodolac 依托度酸 | 41340-25-4 | Class I | Y20250000716 |
| Gabapentin 加巴喷丁 | 60142-96-3 | Class A | Y20240000476 |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | Class A | Y20230001188 |
| Tranexamic Acid 氨甲环酸 | 701-54-2 | Class I | Y20250000943 |
🇺🇸 DMF 注册 (7)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Benzocaine 苯佐卡因 | 94-09-7 | - | 2022-09-24 |
| Etodalac | - | - | 2025-12-22 |
| Gabapentin 加巴喷丁 | 60142-96-3 | - | 2007-08-20 |
| Levocarnitine 左卡尼汀 | 541-15-1 | - | 2024-01-24 |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | - | 2009-11-30 |
| Pregabalin, Processs II | - | - | 2025-12-01 |
| Tranexamic Acid 氨甲环酸 | 701-54-2 | - | 2025-05-26 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Benzocaine, Standard And Micronised 苯佐卡因 | 94-09-7 | CEP 2022-395 - Rev 01 | - |
| Gabapentin 加巴喷丁 | 60142-96-3 | CEP 2023-027 - Rev 02 | - |
| Pregabalin 普瑞巴林 | 148553-50-8 | CEP 2023-183 - Rev 00 | - |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01