华熙生物科技股份有限公司
Bloomage Biotechnology Corp. Ltd. Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.
Country: CN DMF+CEP MEDIUM
🇨🇳 CDE
0
0 products shown
🇺🇸 DMF
13
13 products shown
🇪🇺 CEP
11
11 products shown
Total
24
registrations
🇺🇸 DMF 注册 (13)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Ectoine (ectoine-200) | 96702-03-3 | - | 2022-12-30 |
| Sodium Hyaluronate (ha-e 2.0) | 9067-32-7 | - | 2013-07-31 |
| Sodium Hyaluronate (ha-e 3.0) | 9067-32-7 | - | 2012-08-20 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep 1.2) | 9067-32-7 | - | 2021-05-11 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep 1.8) | 9067-32-7 | - | 2010-12-20 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep 2.4) | 9067-32-7 | - | 2021-04-29 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep 3.0) | 9067-32-7 | - | 2010-12-20 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep-n 2.5) | 9067-32-7 | - | 2021-06-06 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep-n1.3) | 9067-32-7 | - | 2023-03-14 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep-n1.8) | 9067-32-7 | - | 2023-05-08 |
| Sodium Hyaluronate (ha-ep-s3.0) 透明质酸钠 | 9067-32-7 | - | 2025-07-30 |
| Sodium Hyaluronate (ha-p-0.5) | 9067-32-7 | - | 2012-05-07 |
| Sodium Hyaluronate (non-sterile Bulk Form) | 9067-32-7 | - | 2006-03-16 |
🇪🇺 CEP 注册 (11)
Source: cde_raw+map_250k | Updated: 2026-04-09 07:23:01