扬州奥锐特药业有限公司
Yangzhou Aurisco Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
11
11 products shown
🇺🇸 DMF
13
13 products shown
🇪🇺 CEP
2
2 products shown
Total
26
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (11)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Bempedoic Acid 贝派度酸 | 738606-46-7 | Class I | Y20250000685 |
| Bempedoic Acid 贝派度酸 | 738606-46-7 | Class I | Y20220000562 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | Class I | Y20250000343 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | Class I | Y20220000479 |
| Clascoterone 柯拉特龙 | 19608-29-8 | Class I | Y20250000525 |
| Dolutegravir Sodium 多替拉韦钠 | 1051375-16-6 | Class I | Y20230001397 |
| Dydrogesterone 地屈孕酮 | 152-62-5 | Class A | Y20210001253 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | Class I | Y20230000061 |
| Nicergoline 尼麦角林 | 27848-84-6 | Class A | Y20220000237 |
| Rimegepant 硫酸瑞美吉泮 | 1289023-67-1 | Class I | Y20250000991 |
| Vibegron 维贝格隆 | 1190389-15-1 | Class I | Y20250000098 |
🇺🇸 DMF 注册 (13)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Bempedoic Acid 贝派度酸 | 738606-46-7 | - | 2022-04-23 |
| Bempedoic Acid (process Ii) 贝派度酸 | 738606-46-7 | - | 2025-06-12 |
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | - | 2020-01-22 |
| Clascoterone 柯拉特龙 | 19608-29-8 | - | 2024-12-11 |
| Dydrogesterone 地屈孕酮 | 152-62-5 | - | 2022-01-07 |
| Elagolix Sodium 艾拉戈克钠 | 834153-87-6 | - | 2021-12-30 |
| Inclisiran Sodium 英克司兰 钠 | 1639324-62-1 | - | 2025-09-24 |
| Nusinersen Sodium 诺西那生钠 | - | - | 2025-11-20 |
| Rimegepant Sulfate 硫酸瑞美吉泮 | 1374024-48-2 | - | 2023-08-14 |
| Semaglutide 司美格鲁肽 | 910463-68-2 | - | 2023-07-19 |
| Tenofovir Alafenamide Monofumarate 替诺福韦 | 379270-38-9 | - | 2022-12-12 |
| Tirzepatide 酒石酸泰瑞西利 | 2023788-19-2 | - | 2024-06-28 |
| Vibegron 维贝格隆 | 1190389-15-1 | - | 2024-07-14 |
🇪🇺 CEP 注册 (2)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Brivaracetam 布瓦西坦 | 357336-20-0 | CEP 2024-375 - Rev 00 | - |
| Dydrogesterone, Micronized 地屈孕酮 | 152-62-5 | CEP 2021-460 - Rev 03 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01