四川协力制药股份有限公司
Sichuan Xieli Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP VERY_HIGH
🇨🇳 CDE
29
29 products shown
🇺🇸 DMF
31
31 products shown
🇪🇺 CEP
7
7 products shown
Total
67
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (29)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Artemether 蒿甲醚 | 71963-77-4 | Class A | Y20190001294 |
| Artemisinin And Derivatives, Plain 青蒿素 | - | Class A | Y20190006492 |
| Artesunate 青蒿琥酯 | 88495-63-0 | Class A | Y20190001331 |
| Asparagine 门冬酰胺 | 70-47-3 | Class A | Y20190001471 |
| Baicalin 黄芩苷 | 21967-41-9 | Class A | Y20190001469 |
| Berberine Bisulfate 硫酸氢小檗碱 | 633-66-9 | Class A | Y20190001473 |
| Berberine Hydrochloride 盐酸小檗碱 | 633-65-8 | Class A | Y20190001399 |
| Cabazitaxel 卡巴他赛 | 183133-96-2 | Class I | Y20170000946 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class A | Y20170000132 |
| Cystine 胱氨酸 | 56-89-3 | Class A | Y20190001476 |
| Diosmin 地奥司明 | 520-27-4 | Class I | Y20250001022 |
| Diosmin 地奥司明 | 520-27-4 | Class A | Y20190007523 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | Class A | Y20190005953 |
| Hesperidin 橙皮苷 | 520-26-3 | Class A | Y20190001401 |
| Hydroxycamptothecin 羟喜树碱等3个品种 | 19685-09-7 | Class A | Y20190007469 |
| Ibandronate Sodium 伊班膦酸钠 | 114084-78-5 | Class I | Y20170000456 |
| Imatinib 硫酸艾玛昔替尼 | 152459-95-5 | Class I | Y20170000716 |
| Inositol 肌醇 | 87-89-8 | Class A | Y20190001475 |
| Irinotecan 盐酸伊立替康 | 97682-44-5 | Class A | Y20190007372 |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | Class A | Y20170000074 |
| Moxifloxacin 盐酸莫西沙星 | 151096-09-2 | Class A | Y20170001005 |
| Oleanolic Acid 齐墩果酸 | 508-02-1 | Class A | Y20190001470 |
| Paclitaxel 紫杉醇 | 33069-62-4 | Class A | Y20190008252 |
| Rotundine 罗通定 | 2934-97-6 | Class A | Y20190001474 |
| Rutin 芦丁 | 23869-24-1 | Class A | Y20190001400 |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | Class A | Y20190007692 |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | Class A | Y20190007683 |
| Ursodeoxycholic Acid 熊去氧胆酸 | 128-13-2 | Class A | Y20190006988 |
| Vonoprazan 富马酸伏诺拉生 | 881681-00-1 | Class A | Y20240000192 |
🇺🇸 DMF 注册 (31)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Anastrozole 阿那曲唑 | 120511-73-1 | - | 2007-02-15 |
| Berberine Hydrochloride 盐酸小檗碱 | 633-65-8 | - | 2020-11-13 |
| C078d | - | - | 2022-04-18 |
| Cabazitaxel 卡巴他赛 | 183133-96-2 | - | 2025-12-09 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | - | 2011-11-08 |
| Cytisine | 485-35-8 | - | 2024-03-12 |
| Dasatinib 达沙替尼 | 302962-49-8 | - | 2014-06-19 |
| Diosmin 地奥司明 | 520-27-4 | - | 2012-09-24 |
| Docetaxel 多西他赛 | 114977-28-5 | - | 2012-08-18 |
| Erlotinib Hydrochloride 盐酸厄洛替尼 | 183319-69-9 | - | 2009-11-30 |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | - | 2013-07-26 |
| Hesperidin 橙皮苷 | 520-26-3 | - | 2012-09-28 |
| Imatinib Mesylate 甲磺酸伊马替尼 | 220127-57-1 | - | 2009-11-30 |
| Ingenol Mebutate | 75567-37-2 | - | 2015-07-17 |
| Irinotecan Hcl | 100286-90-6 | - | 2008-06-10 |
| Lapatinib Tosylate 甲苯磺酸拉帕替尼 | - | - | 2012-09-20 |
| Letrozole 来曲唑 | 112809-51-5 | - | 2006-01-25 |
| Nilotinib 盐酸尼洛替尼 | 641571-10-0 | - | 2012-09-28 |
| Raloxifene Hydrochloride 盐酸雷洛昔芬 | 82640-04-8 | - | 2012-09-27 |
| Rutoside Trihydrate | 250249-75-3 | - | 2012-09-28 |
| Sitagliptin Phosphate 磷酸西格列汀 | 654671-78-0 | - | 2019-09-30 |
| Sorafenib Tosylate 甲苯磺酸索拉非尼 | 475207-59-1 | - | 2012-09-18 |
| Soy Isoflavones | - | - | 2012-09-21 |
| Sunitinib Malate 苹果酸舒尼替尼 | 557795-19-4 | - | 2012-09-18 |
| Tauroursodeoxycholic Acid 牛磺熊去氧胆酸 | 14605-22-2 | - | 2012-12-19 |
| Telbivudine 替比夫定 | 3424-98-4 | - | 2012-09-28 |
| Trimetazidine Dihydrochloride 曲美他嗪 | 13171-25-0 | - | 2012-09-12 |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | - | 2012-09-24 |
| Ursodeoxycholic Acid 熊去氧胆酸 | 128-13-2 | - | 2012-08-08 |
| Ursodiol 牛磺熊去氧胆酸 | 128-13-2 | - | 2024-03-27 |
| Vidagliptin 维格列汀 | 274901-16-5 | - | 2012-09-20 |
🇪🇺 CEP 注册 (7)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Anastrozole 阿那曲唑 | 120511-73-1 | CEP 2017-114 - Rev 01 | - |
| Diosmin 地奥司明 | 520-27-4 | CEP 2013-229 - Rev 02 | - |
| Diosmin, Process II, Micronised, Non-micronised 地奥司明 | 520-27-4 | CEP 2025-416 - Rev 00 | - |
| Gefitinib 吉非替尼 | 184475-35-2 | R0-CEP 2018-281 - Rev 00 | - |
| Irinotecan Hydrochloride Trihydrate 伊立替康 盐酸盐 三水合物 | 136572-09-3 | R1-CEP 2017-096 - Rev 00 | - |
| Rutoside Trihydrate | 250249-75-3 | R0-CEP 2005-241 - Rev 00 | - |
| Troxerutin 曲克芦丁 | 7085-55-4 | R1-CEP 2016-279 - Rev 00 | - |
Source: cde+fda_direct; DMF高置信 | Updated: 2026-04-09 07:23:01