江苏九阳生物制药有限公司
Joyang Laboratories
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
10
10 products shown
🇺🇸 DMF
10
10 products shown
🇪🇺 CEP
3
3 products shown
Total
23
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (10)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Adenosine 腺苷 | 58-61-7 | Class I | Y20240001438 |
| Capecitabine 卡培他滨 | 154361-50-9 | Class I | Y20170000924 |
| Ciclosporin 环孢素 | 59865-13-3 | Class A | Y20180001449 |
| Febuxostat 非布司他 | 144060-53-7 | Class I | Y20200000951 |
| Fusidate Sodium 夫西地酸钠 | 751-94-0 | Class A | Y20220001182 |
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | Class A | Y20170001361 |
| Mycophenolate Mofetil 吗替麦考酚酯 | 128794-94-5 | Class A | Y20190001419 |
| Mycophenolate Sodium 麦考酚钠 | 37415-62-6 | Class I | Y20250001380 |
| Pioglitazone 盐酸吡格列酮 | 111025-46-8 | Class A | Y20190006771 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | Class A | Y20210000274 |
🇺🇸 DMF 注册 (10)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Adenosine 腺苷 | 58-61-7 | - | 2024-10-25 |
| Bacitracin 杆菌肽锌 | 1405-87-4 | - | 2015-04-07 |
| Bacitracin USP 杆菌肽 | 1405-87-4 | - | 2011-10-10 |
| Bacitracin Zinc 杆菌肽 | 1405-89-6 | - | 2013-11-25 |
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | - | 2015-01-31 |
| Mycophenolate Mofetil 吗替麦考酚酯 | 128794-94-5 | - | 2009-07-22 |
| Mycophenolate Sodium 麦考酚钠 | 37415-62-6 | - | 2024-06-25 |
| Pioglitazone Hydrochloride 盐酸吡格列酮 | 112529-15-4 | - | 2006-06-28 |
| Sodium Fusidate 夫西地酸钠 | 751-94-0 | - | 2021-10-08 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | - | 2007-03-26 |
🇪🇺 CEP 注册 (3)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Fusidic Acid 夫西地酸 | 6990-06-3 | CEP 2014-046 - Rev 01 | - |
| Sodium Fusidate 夫西地酸钠 | 751-94-0 | CEP 2021-307 - Rev 01 | - |
| Tacrolimus Monohydrate 他克莫司 | 109581-93-3 | CEP 2021-210 - Rev 01 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01