内蒙古常盛制药有限公司
Inner Mongolia Changsheng Pharmaceutical Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF+CEP HIGH
🇨🇳 CDE
4
4 products shown
🇺🇸 DMF
9
9 products shown
🇪🇺 CEP
5
5 products shown
Total
18
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (4)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin Sodium 阿莫西林钠 | 26787-78-0 | Class A | Y20190009546 |
| Amoxicillin Sodium 阿莫西林钠 | 26787-78-0 | Class A | Y20180000279 |
| Ampicillin 氨苄西林 | 69-53-4 | Class A | Y20190006327 |
| Piperacillin 哌拉西林 | 61477-96-1 | Class A | Y20210000305 |
🇺🇸 DMF 注册 (9)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| 6-aminopenicillanic Acid | 551-16-6 | - | 2006-06-19 |
| Amoxicillin Trihydrate 阿莫西林重粉 | 61336-70-7 | - | 2023-01-19 |
| Ampicillin Anhydrous 盐酸仑氨西林 | 69-53-4 | - | 2024-04-06 |
| Ampicillin Trihydrate 氨苄西林 | 7177-48-2 | - | 2011-01-20 |
| Ampicillin Trihydrate (compacted) 氨苄西林 | 7177-48-2 | - | 2025-02-26 |
| Penicillin G Potassium (first Crystal) 青霉素G钾 | 113-98-4 | - | 2020-05-29 |
| Penicillin G Potassium Crude | 113-98-4 | - | 1993-05-04 |
| Piperacillin 哌拉西林 | 61477-96-1 | - | 2010-03-11 |
| Sulbactam Acid 舒巴坦钠 | 68373-14-8 | - | 2023-06-28 |
🇪🇺 CEP 注册 (5)
| Product | CAS | CEP Number | Date |
|---|---|---|---|
| Amoxicillin Trihydrate 阿莫西林重粉 | 61336-70-7 | CEP 2007-315 - Rev 03 | - |
| Amoxicillin Trihydrate, Compacted | 61336-70-7 | R1-CEP 2016-310 - Rev 00 | - |
| Ampicillin 氨苄西林 | 69-53-4 | CEP 2024-308 - Rev 00 | - |
| Ampicillin Trihydrate 氨苄西林 | 7177-48-2 | R0-CEP 2020-133 - Rev 00 | - |
| Benzylpenicillin Potassium 青霉素钾 | 61-33-6 | R0-CEP 2020-163 - Rev 00 | - |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01