鲁南新时代生物技术有限公司
Lunan New Time Bio Tech Co. Ltd.
Country: CN CDE+DMF HIGH
🇨🇳 CDE
11
11 products shown
🇺🇸 DMF
6
6 products shown
🇪🇺 CEP
0
0 products shown
Total
17
registrations
🇨🇳 CDE 注册 (11)
| Product | CAS | Status | Reg Number |
|---|---|---|---|
| Caspofungin 醋酸卡泊芬净 | 162808-62-0 | Class A | Y20240000101 |
| Daptomycin 达托霉素 | 103060-53-3 | Class I | Y20170001680 |
| Iron Protein Succinylate 蛋白琥珀酸铁 | - | Class A | Y20230001299 |
| Leuprolide 醋酸亮丙瑞林 | 74381-53-6 | Class I | Y20250001417 |
| Linaclotide 利那洛肽 | 851199-59-2 | Class I | Y20250000173 |
| Miglitol 米格列醇 | 72432-03-2 | Class I | Y20170002195 |
| Miglitol 米格列醇 | 72432-03-2 | Class A | Y20170000921 |
| Sirolimus 西罗莫司 | 53123-88-9 | Class A | Y20240000150 |
| Somatostatin 生长抑素 | 38916-34-6 | Class A | Y20210001222 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | Class A | Y20230001120 |
| Triptorelin 醋酸曲普瑞林 | 57773-63-4 | Class A | Y20230000139 |
🇺🇸 DMF 注册 (6)
| Product | CAS | DMF Number | Date |
|---|---|---|---|
| Mycophenolic Acid | 24280-93-1 | - | 2009-08-24 |
| Rapamycin 西罗莫司 | 53123-88-9 | - | 2004-05-20 |
| Sirolimus 西罗莫司 | 53123-88-9 | - | 2009-09-14 |
| Sirolimus Intermediate 西罗莫司 | 53123-88-9 | - | 2022-04-28 |
| Tacrolimus 他克莫司 | 104987-11-3 | - | 2007-03-26 |
| Tacrolimus USP 他克莫司 | 104987-11-3 | - | 2016-12-03 |
Source: cde_raw | Updated: 2026-04-09 07:23:01